<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Det politiske dyr &#187; markedsføring</title>
	<atom:link href="http://www.politikkdyr.no/tag/markedsf%c3%b8ring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikkdyr.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 14:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brenna om politikere og det ukjente internettet</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2009/04/30/brenna-politikere-internett/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brenna-politikere-internett</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2009/04/30/brenna-politikere-internett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging, nett og media]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk politikk]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[musikk]]></category>
		<category><![CDATA[pirat]]></category>
		<category><![CDATA[platebransjen]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folk.ntnu.no/sverrebu/politikkdyr/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Anders Brenna har et langt og veldig godt innlegg i Teknisk Ukeblad om hvordan landets makthavere er akterutseilt i forhold til resten av befolkningen, særlig den yngre, når det gjelder forståelsen av internett og dets implikasjoner på samfunnet. Jeg anbefaler alle som er interessert i temaet, og alle makthavere i samfunnet, om å lese det. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anders Brenna har et <a href="http://www.tu.no/it/article208542.ece">langt og veldig godt innlegg i Teknisk Ukeblad</a> om hvordan landets makthavere er akterutseilt i forhold til resten av befolkningen, særlig den yngre, når det gjelder forståelsen av internett og dets implikasjoner på samfunnet. Jeg anbefaler alle som er interessert i temaet, og alle makthavere i samfunnet, om å lese det.</p>
<p>Et par små utdrag:</p>
<blockquote><p>Internett er fortsatt et ungt fenomen, og det forstås ikke av alle. Dessverre    er det gjerne slik at jo mer makt man har, jo mindre forstår man.</p>
<p>Når store deler av samfunnet ledes av personer som knapt kan stave IT, og med    enda færre som vet hva forkortelsen står for, er det ikke rart at fremtiden    saboteres av makthaverne.</p>
<p>Det gjør mange, enten de jobber i det private eller i offentlig sektor.</p></blockquote>
<p>Og dette om platebransjens krig mot egne kunder:</p>
<blockquote><p>Resten av mediebransjen var på den årlige prisutdelingen til Gulltaggen. Det    er et stort årlig arrangement med glimrende foredragsholdere, men    prisutdelingen har en stor stygg ripe i lakken etter at de ifjor kåret    «Piracy Kills Music» til <a href="http://blogg.abrenna.com/norges-beste-internettstrategi-piracykillsmusic/">Norges    beste internettstrategi</a>.</p>
<p>Ett år etter klarer jeg verken å se at strategien var vellykket, eller at den    noensinne kommer til å virke. For meg virker det som om <a href="http://tekniskbeta.no/ifpi-ma-stoppes-f%C3%B8r-de-%C3%B8delegger-internett/">musikkbransjens    strategi</a> er å sende ut «selvmordsbombere».</p>
<p>Ledelsen overlever kanskje, men hvordan det og «brent jords taktikk» skal gi    dem og musikerne mer penger i kassa er nok strategi på et nivå høyere enn    jeg forstår.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2009/04/30/brenna-politikere-internett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirater stjeler skip, ikke musikk</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2009/04/23/pirater-stjeler-skip-ikke-musikk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pirater-stjeler-skip-ikke-musikk</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2009/04/23/pirater-stjeler-skip-ikke-musikk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging, nett og media]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[nedlasting]]></category>
		<category><![CDATA[pirat]]></category>
		<category><![CDATA[piratkopiering]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folk.ntnu.no/sverrebu/politikkdyr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Freakonomics har dette interessante innlegget om den absurde bruken av ordet &#8220;piratvirksomhet&#8221; i forbindelse med ulovlig kopiering av rettighetsbelagt materiale: If you copy this post and pass it off as your own, that’s called plagiarism. If you illegally download a Freakonomics e-book for yourself, that’s downlifting (or, more traditionally, bootlegging). If you want to be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2009/04/23/pirates-steal-ships-not-songs/">Freakonomics har dette interessante innlegget </a>om den absurde bruken av ordet &#8220;piratvirksomhet&#8221; i forbindelse med ulovlig kopiering av rettighetsbelagt materiale:</p>
<blockquote><p>If you copy this post and pass it off as your own, that’s called plagiarism. If you illegally download a <em>Freakonomics</em> e-book for yourself, that’s <a href="http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2009/04/17/how-about-downlifting-to-replace-digital-piracy/">downlifting</a> (or, more traditionally, bootlegging). If you want to be a pirate, downloading a bootleg of <em>Hook</em> isn’t going to get you there — you’re going to have to actually go out onto the high seas and commit yourself some <a href="http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part7.htm">illegal acts of violence or depredation</a>. Confusing piracy at sea with “piracy” on the internet, according to Copycense, is misleading “<a href="http://www.copycense.com/2007/04/dismantling_the.html">public relations blather</a>.” <strong>K. Matthew Dames</strong> furthers the case <a href="http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1392914">in this paper</a>, investigating the etymology of piracy and finding just how far the word has strayed from its original meaning.</p></blockquote>
<p>Det er et godt scoop for medieindustrien at de har fått satt denne merkelappen på aktiviteten. For som Focault og Bourdieu kunne fortalt oss: Språk er med på å forme holdninger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2009/04/23/pirater-stjeler-skip-ikke-musikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; med verdens beste brukerundersøkelser</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2009/03/25/facebook-med-verdens-beste-brukerunders%c3%b8kelser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-med-verdens-beste-brukerunders%25c3%25b8kelser</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2009/03/25/facebook-med-verdens-beste-brukerunders%c3%b8kelser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging, nett og media]]></category>
		<category><![CDATA[aftenposten]]></category>
		<category><![CDATA[dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folk.ntnu.no/sverrebu/politikkdyr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[På søndag skrev Dagbladet følgende: Overfor BBCs NewsBeat forsvarte gründer Mark Zuckerberg endringene da de intervjuet ham i februar. - Vi endrer ikke design så veldig ofte, og man vil gjerne ha en åpen dialog med brukerne om slike ting. Med en åpen dialog stoler vi på at vi ender opp med noe bra til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På søndag <a href="http://www.dagbladet.no/2009/03/22/kultur/tekno/facebook/5410791/">skrev Dagblade</a>t følgende:</p>
<blockquote><p>Overfor BBCs NewsBeat forsvarte gründer Mark Zuckerberg endringene da de intervjuet ham i februar.<br />
<strong>- Vi endrer ikke design så veldig ofte, og man vil gjerne ha en åpen dialog med brukerne om slike ting. Med en åpen dialog stoler vi på at vi ender opp med noe bra til slutt. </strong><br />
Lite tyder imidlertid på at Facebook kommer til å gå tilbake til det gamle designet med det første.</p></blockquote>
<p>I dag <a href="http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/article2997335.ece">skrev Aftenposten</a> følgende:</p>
<blockquote><p>[...]i følge Facebooks <a href="http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/%0Ahttp://blog.facebook.com/blog.php?post=62368742130"> offisielle blogg </a>skal de kritiske tilbakemeldingene på endringene har vært så mange at man nå velger å ta kritikken til etterretning.</p></blockquote>
<p>Facebook er åpenbart mer lydhøre overfor brukerne enn det pessimistene tror. Og det skulle da vitterlig bare mangle. Er det noe Facebook har holdt seg flytende på, så er det jo nettopp å ikke være like idiotiske som andre nett-tjenester, og høre på verdens beste brukerundersøkelser. For det er jo nettopp det de har. Hvilken profesjonell leverandør kunne levert dem over en million tilbakemeldinger bare på noen dager? Antageligvis ingen. Og det hadde definitivt kostet flesk. Facebook fikk det direkte på brukernes eget initiativ.</p>
<p>Det er en grunn til at de er den markedslederen de er, og det har de åpenbart tenkt å fortsette med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2009/03/25/facebook-med-verdens-beste-brukerunders%c3%b8kelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

