<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Det politiske dyr &#187; Trondheim</title>
	<atom:link href="http://www.politikkdyr.no/tag/trondheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikkdyr.no</link>
	<description>En sosialdemokratisk (u)maskert hevner blogger om politikk, samfunn og litt av hvert.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ukens bilde 10/06 &#8211; Is på Nidelva</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2010/02/ukens-bilde-1006-is-pa-nidelva/</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2010/02/ukens-bilde-1006-is-pa-nidelva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sverrebm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukens bilde]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikkdyr.no/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Det har så langt vært en kald vinter i Trondheim. Ukens bilde for uke 6 viser litt av dette, med isen som samlet seg på Nidelva og solas spill på denne mellom pillarene på Elgeseter Bru. Det er ofte morsomt å ta bilde av is har jeg funnet ut. Ikke at jeg har tatt så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har så langt vært en kald vinter i Trondheim. Ukens bilde for uke 6 viser litt av dette, med isen som samlet seg på Nidelva og solas spill på denne mellom pillarene på Elgeseter Bru.</p>
<p><a href="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/02/Ukens-bilde-10-06.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-549" title="Is ved Nidelva" src="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/02/Ukens-bilde-10-06.jpg" alt="" width="491" height="326" /></a></p>
<p><span id="more-548"></span>Det er ofte morsomt å ta bilde av is har jeg funnet ut. Ikke at jeg har tatt så mange bra bilder av is selv, men jeg har sett en del av dem i det siste. Det har jo vært en bra vinter for det i Trondheim. Kombinert med lys og skygge synes jeg dette ble litt interessant.</p>
<p>Forøvrig er jeg nødt til å ta meg sammen og fotografere litt mer. Utvalget har vært litt for skralt de siste ukene. Men et ukens bilde skal det bli hver uke uansett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2010/02/ukens-bilde-1006-is-pa-nidelva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukens bilde 10/04 og 10/05 &#8211; karrieredager på campus</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2010/02/ukens-bilde-1004-og-1005-karrieredager-pa-campus/</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2010/02/ukens-bilde-1004-og-1005-karrieredager-pa-campus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sverrebm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukens bilde]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[studentliv]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[universitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikkdyr.no/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Hmph. Denne posten ble drept av hackere en gang. Vel, her har dere ukens bilder for uke 4 og 5 en gang til. Begge bildene denne gangen er fra næringslivsdager på campus på Gløshaugen. Det første bildet er IAESTEs næringslivsdager, som ble promotert med en stor luftballong bak Hovedbygget, rett utenfor vinduet til kontoret mitt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmph. Denne posten ble drept av hackere en gang. Vel, her har dere ukens bilder for uke 4 og 5 en gang til.</p>
<p>Begge bildene denne gangen er fra næringslivsdager på campus på Gløshaugen.</p>
<p><a href="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/02/Ukens-bilde-10-05.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-544" title="The IAESTE blimp" src="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/02/Ukens-bilde-10-05.jpg" alt="" width="543" height="819" /></a></p>
<p>Det første bildet er IAESTEs næringslivsdager, som ble promotert med en stor luftballong bak Hovedbygget, rett utenfor vinduet til kontoret mitt.</p>
<p><span id="more-543"></span><a href="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/02/Ukens-bilde-10-041.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-542" title="Barter vokser på trær" src="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/02/Ukens-bilde-10-041.jpg" alt="" width="645" height="428" /></a></p>
<p>Trøndelagsdagen, for promotering av Trøndersk næringsliv, var ikke mindre kreative med sine røde trønderbarter på trærne rundt omkring på campus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2010/02/ukens-bilde-1004-og-1005-karrieredager-pa-campus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortvilt &#8211; Ukens bilde 10/03</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2010/01/fortvilt-ukens-bilde-1003/</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2010/01/fortvilt-ukens-bilde-1003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sverrebm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukens bilde]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[følelser]]></category>
		<category><![CDATA[nidarosdomen]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikkdyr.no/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Ukens bilde ble denne gangen tatt på en liten rundtur rundt Nidarosdomen på vei fra byen til kontoret på Gløshaugen. Et fortvilt steinansikt ser ut over Marinen og Nidelva fra sørveggen på Nidarosdomen. Dette ekstremt følelsesfulle uttrykket fascinerte meg virkelig. Det er alltid nye detaljer å finne på den eneste skikkelige katedralen vi har i Norge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bilder.midthjell.com/ukensbilde2010/Ukens+bilde+10-03.jpg.html"><img class="alignnone size-full wp-image-525" title="Ansikt fra Nidarosdomen" src="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/01/Ukens-bilde-10-03.jpg" alt="Et fortvilt steinansikt kikker ut over Marinen fra veggen på Nidarosdomen" width="600" height="399" /></a></p>
<p>Ukens bilde ble denne gangen tatt på en liten rundtur rundt Nidarosdomen på vei fra byen til kontoret på Gløshaugen. Et fortvilt steinansikt ser ut over Marinen og Nidelva fra sørveggen på Nidarosdomen. Dette ekstremt følelsesfulle uttrykket fascinerte meg virkelig.</p>
<p>Det er alltid nye detaljer å finne på den eneste skikkelige katedralen vi har i Norge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2010/01/fortvilt-ukens-bilde-1003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adressa og det rødgrønne samarbeidet i Trondheim</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2010/01/adressa-og-det-rodgronne-samarbeidet-i-trondheim/</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2010/01/adressa-og-det-rodgronne-samarbeidet-i-trondheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sverrebm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norsk politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Fagerbakke]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[rødgrønt samarbeid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikkdyr.no/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Den &#8220;partinøytrale&#8221; Adresseavisen, sammen med blåblogger Svein Tore Marthinsen, jobber hardt nå for å bygge opp under forestillingen om at det rødgrønne samarbeidet i Trondheim er i ferd med å slå sprekker. I dagens Adressa er både lederen og en kommentar av Siri Wahl-Olsen viet dette formålet i tillegg til at man prøver så godt man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den &#8220;partinøytrale&#8221; Adresseavisen, <a href="http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/2010/01/kan-trondheim-bli-bla.html">sammen med blåblogger Svein Tore Marthinsen</a>, jobber hardt nå for å bygge opp under forestillingen om at det rødgrønne samarbeidet i Trondheim er i ferd med å slå sprekker. I dagens Adressa er både <a href="http://www.adressa.no/meninger/article1433705.ece">lederen</a> og en <a href="http://www.adressa.no/meninger/article1433711.ece">kommentar av Siri Wahl-Olsen </a>viet dette formålet i tillegg til at man prøver så godt man kan å få Arbeiderpartiets leder Rune Olsø til å si at Arbeiderpartiet like gjerne vil samarbeide med Venstre og KrF.</p>
<p>Høyreavisa Adressa prøver nok å jobbe for at det rødgrønne samarbeidet i Trondheim skal lide samme skjebne som det <a href="http://toreoblogg.blogspot.com/2007/10/mot-normalt.html">rødgrønne fylkessamarbeidet i Nord-Trøndelag</a> som havarerte da det ble kjent at Senterpartiet hadde forhandlet med andre bak ryggen på sine samarbeidspartnere fra Ap og SV.</p>
<p><span id="more-518"></span>Det hele startet med utspillet fra Knut Fagerbakke om at han trodde Sp kom til å trekke seg fra samarbeidet. Med direkte adresse til den høyrevridde Sp-eren Ola Borten Moe kunne det late til at han prøvde å sparke beina under samarbeidet. Men Fagerbakke er en gammel politisk ringrev. Snart skal det forhandles om politisk plattform for neste bystyreperiode. Da er det bra for både SV og Sp om de skaper inntrykk av at det er på nippet at de trekker seg fra samarbeidet med mindre Arbeiderpartiet gir dem store innrømmelser i forhandlingene.</p>
<p>Dette er nok ren strategi fra SVs side, <a href="http://www.minerva.as/2010/01/19/styrer-sv-mot-brudd/">jeg tror ikke Fagerbakke styrer mot noe brudd</a>. Så mye står på spill rent symbolsk sett for både dem og SV, både lokalt og på nasjonalt plan til at de er villige til å risikere at Høyre tar over igjen Trondheim.</p>
<p>Heldigvis har også Marthinsen rett når han påpeker at en vesentlig grunn til det rødgrønne samarbeidets suksess i Trondheim også er den store mangelen på alternativer på høyresiden post Slundgård. I motsetning til ham ser jeg ikke tegnene til at høyresiden i Trondheim er i ferd med å reise seg. Det er ren ønsketenkning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2010/01/adressa-og-det-rodgronne-samarbeidet-i-trondheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre med rimfrost &#8211; Ukens bilde 10/02</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2010/01/tre-med-rimfrost-ukens-bilde-1002/</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2010/01/tre-med-rimfrost-ukens-bilde-1002/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sverrebm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukens bilde]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikkdyr.no/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Starten av januar har vært preget av at veldig kaldt vær i Trondheim. I uke 2 fikk vi et par dager med fuktig luft før det igjen ble sprengkaldt og klarvær. Det førte til at stort sett alt var dekket av et lag med rim. Her ser dere et tre ved Åsvang i Trondheim. For [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/01/Ukens-bilde-10-021.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-515" title="Ukens bilde 10-02" src="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/01/Ukens-bilde-10-021.jpg" alt="Tre med rimfrost - ukens bilde 10/02" width="461" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/01/Ukens-bilde-10-021.jpg"></a>Starten av januar har vært preget av at veldig kaldt vær i Trondheim. I uke 2 fikk vi et par dager med fuktig luft før det igjen ble sprengkaldt og klarvær. Det førte til at stort sett alt var dekket av et lag med rim. Her ser dere et tre ved Åsvang i Trondheim.</p>
<p><span id="more-513"></span>For min egen del var uke 2 preget av en streptokokkinfeksjon og sykehusinnleggelse. Derfor brukte jeg mindre tid på å ta bilder. Dette var det mest spennende jeg hadde fra denne uka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2010/01/tre-med-rimfrost-ukens-bilde-1002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrverkeri over Festningen &#8211; ukens bilde 10/01</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2010/01/fyrverkeri-over-festningen-ukens-bilde-10-01/</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2010/01/fyrverkeri-over-festningen-ukens-bilde-10-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sverrebm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukens bilde]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fyrverkeri]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikkdyr.no/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Nytt år, nye ideer. Årets idé er å ta minst ett bilde i uka som er godt nok til å publisere her på bloggen.  Derfor prosjektet &#8220;ukens bilde&#8221;. Premisset er at det skal være et bilde jeg har tatt den uka. Hver uke hele 2010. Det blir ikke nødvendigvis det beste bildet, men gjerne et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/01/Ukens-bilde-10-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-511" title="Ukens bilde 10-01" src="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2010/01/Ukens-bilde-10-01.jpg" alt="Fyrverkeri over Festningen, Trondheim" width="495" height="600" /></a></p>
<p>Nytt år, nye ideer. Årets idé er å ta minst ett bilde i uka som er godt nok til å publisere her på bloggen.  Derfor prosjektet &#8220;ukens bilde&#8221;. Premisset er at det skal være et bilde jeg har tatt den uka. Hver uke hele 2010. Det blir ikke nødvendigvis det beste bildet, men gjerne et bilde som forteller noe om den uka, den årstiden eller hva som helst egentlig.</p>
<p><span id="more-510"></span>Bildet for uke 1 (inkludert de 3 dagene før uke 1) blir dette bildet av Trondheim Kommunes nyttårsfyrverkeri fra Kristiansten Festning i Trondheim. Bildet er tatt med stativ fra Elgeseter Bru med mitt kjære Nikon D300 med et 18-200 mm objektiv. Her brukte jeg ett sekund lukkertid for å få med fyrverkeriet skikkelig. I ettertid ser jeg at jeg gjerne kunne brukt enda lenger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2010/01/fyrverkeri-over-festningen-ukens-bilde-10-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio-rot</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2009/10/radio-rot/</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2009/10/radio-rot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sverrebm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging, nett og media]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[kulturpolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikkdyr.no/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Studentradioen Radio Revolt i Trondheim har blitt offer for en svært uryddig måte å behandle konsesjonstildelingene for lokalradio. Radiostasjonen er drevet med kun frivillig arbeidskraft og tilbyr et kvalitetsalternativ til det ordinære radiotilbudet. De har vunnet flere priser for sine radioprogrammer. Kulturdepartementet har valgt å overstyre Medietilsynet for andre gang og ta fra dem radiolisensen til fordel for en helkommersiell tilbyder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-440" href="http://www.politikkdyr.no/2009/10/radio-rot/radiorevolt/"><img class="alignleft size-full wp-image-440" title="radiorevolt" src="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2009/10/radiorevolt.jpg" alt="radiorevolt" width="200" height="400" /></a><a href="http://radiorevolt.no/">Studentradioen Radio Revolt i Trondheim</a> har blitt offer for en svært uryddig måte å behandle konsesjonstildelingene for lokalradio. Radiostasjonen er drevet med kun frivillig arbeidskraft og tilbyr et kvalitetsalternativ til det ordinære radiotilbudet. De har vunnet <a href="http://radiorevolt.no/rev/news.php?news_id=1808&amp;undermeny=programmer">flere priser for sine radioprogrammer</a>. Kulturdepartementet har valgt å overstyre Medietilsynet for andre gang og ta fra dem radiolisensen til fordel for en helkommersiell tilbyder.</p>
<p>For omtrent et og et halvt år siden ble de tildelt konsesjon for sending av radio hele døgnet, hele uka i Trondheim. Radio Adressa mistet  i samme runde sin konsesjon. Dette ble det klaget på, og en ny søknadsrunde ble utlyst. I denne runden fikk fortsatt Radio Revolt tildelt konsesjon, men denne gangen fikk Radio 1 ingen konsesjon i Trondheim. Dette ble på ny klaget inn til Kulturdepartementet, som valgte å <a href="http://radiorevolt.no/rev/news.php?news_id=2040">overstyre Medietilsynets anbefaling og gi Radio Revolts lisens til Radio1</a>, ut fra en helhetsvurdering der det ble lagt vekt på at de tilbød 19 minutter mer lokalprodusert innhold.</p>
<p><span id="more-439"></span>Radio1 er en radiokanal som stort sett serverer et tilbud med listepop og tomprat som vanskelig kan skilles fra andre radiokanaler i markedet. Radio Revolt har en bred musikkprofil og spiller også mange nye artister som ikke kommer til i de vanlige radiokanalene. Det er en ikke-kommersiell kanal som legger vekt på å lage god radio uten at medarbeiderne får betalt for det. De gjør det fordi de synes det de holder på med er spennende og interessant.</p>
<p>Likevel er det en politisk prioritet fra Kulturdepartementet å overstyre faginstansen Medietilsynet sine råd for å gi de kommersielle kreftene prioritet. Med tanke på kvaliteten på det lokale innholdet er det helt merkelig at 19 minutter mer innhold skal telle så mye. La oss håpe vår nye kulturminister Anniken Huitfeldt kan ordne opp i rotet! Denne smellen fortjener ikke studentene i Radio Revolt!</p>
<p>En <a href="http://www.facebook.com/beholdradiorevolt?ref=ts">underskriftskampanje på Facebook har fått over 2000 tilhengere på 2 døgn</a>. Si din mening du også!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2009/10/radio-rot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer om det &#8220;Israel-hatende&#8221; Norge&#8230;</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2009/10/mer-om-det-israel-hatende-norge/</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2009/10/mer-om-det-israel-hatende-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sverrebm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midtøsten]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Utdanning]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[NTNU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikkdyr.no/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Mens vi venter på at Kenneth Walt skal holde foredrag på NTNU Dragvoll på fredag slår Dagbladet opp at avisen Haaretz og til og med den Israelske ambassadøren på ny bruker sjansen til å nøre opp under myten om det Israel-hatende Norge. Jeg har skrevet litt om kritikken av disse seminarene tidligere. Jeg kan godt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mens vi venter på at Kenneth Walt <a href="http://www.ntnu.no/info/israel-palestina.pdf">skal holde foredrag på NTNU Dragvoll</a> på fredag <a href="http://www.dagbladet.no/2009/10/05/nyheter/israel/utenriks/palestina/politikk/8421514/">slår Dagbladet opp</a><a href="http://www.dagbladet.no/2009/10/04/nyheter/israel/utenriks/krigen_i_gaza/palestina/8417461/"> </a>at <a href="http://www.haaretz.com/hasen/spages/1118684.html">avisen Haaretz </a> og <a href="http://oslo.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?SubjectID=3030&amp;MissionID=50&amp;LanguageID=330&amp;StatusID=0&amp;DocumentID=-1">til og med den Israelske ambassadøren</a> på ny bruker sjansen til å nøre opp under myten om det Israel-hatende Norge. Jeg har skrevet <a href="http://www.politikkdyr.no/2009/09/hatuniversitet/">litt om kritikken av disse seminarene tidligere</a>.</p>
<p>Jeg kan godt se at det er grunnlag for saklig kritikk av utvalget av forelesere. En velbegrunnet kritikk, kanskje til og med forslag på saklige opponenter med forskningsbasert argumentasjon kunne vært grunnllag for interessant debatt. I stedet får vi en navnløs Israelsk UD-kilde referert av Haaretz og Dagbladet som omtaler foreleserne som &#8220;et stjernelag av Israel-hatere&#8221;. Det føyer seg inn i rekken av utspill fra &#8220;Israel-venner&#8221; og den israelske staten som ikke akkurat er egnet til å bygge opp tillit i verden forøvrig.</p>
<p>Vi ser nå gjentatte forsøk på å skape et bilde av Norge som en Israel-hatende nasjon, et bilde jeg ikke synes samsvarer med virkeligheten i det hele tatt. Med unntak av enkelte langt ute på både de ytterste høyre og venstre fløyene ser jeg svært lite Israel- eller jødehat. Det jeg derimot hører mye av er støtte til palestinerne og kritikk av den israelske statens handlinger. Å likestille det med hat mot Israel og jødene er milevidt fra å være konstruktiv diskusjon.<span id="more-416"></span></p>
<p>Nok en gang må jeg stille spørsmålet om dette er folk som faktisk ønsker å nøre opp konflikter for å kunne framstå som ofre eller om de bare ikke skjønner at det er det de holder på med. Det er vanskelig å tro på uvitenhet i det israelske utenriksdepartementet, selv om de sliter med å ha slike som <a href="http://www.haaretz.com/hasen/spages/1109501.html">Avigdor Lieberman</a> på toppen.</p>
<p>Til alle dere som er sjokkert over at disse foredragene er så ubalanserte oppfordrer jeg til å arrangere en tilsvarende serie. Finn gode forskningsbaserte foredragsholdere av Walts kaliber som framstiller konflikten fra et annet synspunkt og jeg kommer gjerne for å høre på. Om noen NTNU-ansatte eller studenter er med på initiativet ser jeg ikke for meg at dørene vil være stengte heller.</p>
<p>Som sagt kommer Kenneth Walt til Trondheim for å holde foredrag på fredag. Jeg vil tro det må bli smekkfult i auditorium D2 med all denne forhåndsomtalen han får av foredraget&#8230;</p>
<p>Andre gode innlegg (med svært illustrerende kommentarfelt) om saken:</p>
<ul>
<li><a href="http://ola.teks.no/blog/?p=1043&amp;cpage=1#comment-184138">Ola Nordal</a>, med <a href="http://ola.teks.no/blog/?p=1043&amp;cpage=1#comment-184138">oppfølging</a>.</li>
<li><a href="http://commonweb.ntnu.no/rektors-side/2009/09/forskningsbasert-om-israel-palestina-konflikten/">NTNU-rektor Torbjørn Digernes</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2009/10/mer-om-det-israel-hatende-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det er en god dag å være sosialdemokrat!</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2009/09/det-er-en-god-dag-a-v%c3%a6re-sosialdemokrat/</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2009/09/det-er-en-god-dag-a-v%c3%a6re-sosialdemokrat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sverrebm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valg09]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiderpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Trøndelag]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Sør-Trøndelag]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Valg 09]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikkdyr.no/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Seiersrusen begynner å legge seg etter ei natt med feiring. Velgerne har talt. De har valgt å satse videre på fellesskapsløsninger heller enn markedsliberalistiske eksperimenter. I Trondheim fikk Arbeiderpartiet over 40 prosent, i min hjemkommune Verdal over 5o! Det er en god dag å være sosialdemokrat. Jeg har observert litt av hvert i løpet av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-381" href="http://www.politikkdyr.no/2009/09/det-er-en-god-dag-a-v%c3%a6re-sosialdemokrat/apledelsen/"><img class="alignright size-full wp-image-381" title="apledelsen" src="http://www.politikkdyr.no/wp-content/uploads/2009/09/apledelsen.png" alt="apledelsen" width="361" height="208" /></a>Seiersrusen begynner å legge seg etter ei natt med feiring. Velgerne har talt. De har valgt å satse videre på fellesskapsløsninger heller enn markedsliberalistiske eksperimenter. <a href="http://www.regjeringen.no/krd/html/valg2009/bs2_16_1.html">I Trondheim fikk Arbeiderpartiet over 40 prosent</a>,<a href="http://www.regjeringen.no/krd/html/valg2009/bs2_17_21.html"> i min hjemkommune Verdal</a> over 5o! Det er en god dag å være sosialdemokrat.</p>
<p>Jeg har observert litt av hvert i løpet av en lang valgnatt. En av tingene er hvor ekstremt dårlig NRK var på å forutsi valgresultatet, eller snarere hvor dårlig Synovate var på deres vegne. Selv NRKs egne folk antydet at valgdagsmålingen måtte være på jordet når man sammenlignet med de andres. <a href="http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/2009/09/nrksynovate-tapte-valget.html">Svein Tore Marthinsen har tallene</a>.</p>
<p>Personlig skulle jeg ønsket meg et mye sterkere SV. Arbeiderpartiet trenger et SV som kan være vår dårlige samvittighet på blant annet miljø og innvandring. Heldigvis ser det i alle fall ut som om det blant de SVerne som kom inn er mange veldig flinke folk som forhåpentligvis kommer til å gjøre en god jobb med dette. Gratulerer til <a href="http://www.snorrevalen.no/">Snorre Valen</a>, <a href="http://www.rettvenstre.no/">Audun Lysbakken</a> og dere andre.<span id="more-380"></span></p>
<p>En siste observasjon er at sentrum ser ut til å <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3269843.ece">forsvinne bort fra norsk politikk</a>, Sponheim tar hatten sin og går hjem til sauene. Arbeiderpartiet og Høyre/FrP ser ut til å være de to store blokkene. Er det medias Jens mot Jensen (og etter hvert Erna) som har skapt dette? Er det sentrumspartier som ikke velger side men insisterer på å skulle være &#8220;på vippen&#8221;? Eller er det bare en normalisering fra Høyres elendige valg i &#8217;05 og omvendt for Venstre? Utallige kommentatorer og bloggere kommer sikkert til å ha sine egne svar på dette.</p>
<p>Når Arbeiderpartiet vinner valg kommer jo også som sedvanlig sutringen over valgsystemet, den <a href="http://www.politikkdyr.no/2009/07/hvordan-velges-egentlig-dette-stortinget/">modifiserte Sainte-Laguës metode</a> som søker å kompensere for de små partienes fordel i et forholdstalssystem. Særlig er dette bittert for fansen til Venstre som prøver å svelge at elendig valgoppslutning sendte dem under sperregrensen. <a href="http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/2009/09/de-borgerlige-vant-valget-med-40-000.html">Marthinsen mener ikke uventet at de egentlig vant</a>.</p>
<p>Det som i alle fall er sikkert er at Arbeiderpartiet har grunn til å feire! Høyres og FrPs valgkamp var vel så mye rettet mot det rødgrønne Trondheim som mot regjeringen, og Trondheim slo tilbake. Også i nabofylket i nord er vi <a href="http://www.regjeringen.no/krd/html/valg2009/bs4_17.html">tilbake til gamle høyder</a> med 43,5 %. Gerd Janne Kristoffersen gjør en kjempejobb og får kjempeoppslutning blant sine egne i Verdal. Derfor får hun også med seg Susanne Bratli som tok til bake Arbeiderpartiets 3. mandat i Nord-Trøndelag. Ja, det er en god dag å være sosialdemokrat &#8211; særlig i Trøndelag. Og her skinner sola også gitt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikkdyr.no/2009/09/det-er-en-god-dag-a-v%c3%a6re-sosialdemokrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valgvake online</title>
		<link>http://www.politikkdyr.no/2009/09/valgvake-online/</link>
		<comments>http://www.politikkdyr.no/2009/09/valgvake-online/#comments</comments>
